| 일 정 | 소요시간 (분) | 주요내용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:00 | 승차(사천시외버스터미널) | |
| 09:00~11:10 | 130 | KAEMS, KAI | |
| 11:10~12:10 | 60 | 사천항공우주과학관,항공우주박물관 | |
| 12:10~12:30 | 20 | 우주항공청(외부)및 무지개빛 해안도로 | |
| 12:30~13:40 | 70 | 중식(삼천포 용궁수산시장) | |
| 13:40~15:00 | 80 | 사천바다 케이블카(아라마루 아쿠아리움) | |
| 15:00 | 하차(삼천포 일원) |
승·하차 장소는 유동적 변경(신청자 다수 의견 조율을 통해 사천 또는 삼천포 시외버스터미널에서 유동적 변경)
상기일정은 상황에 따라 변동될 수 있음
| 일 정 | 소요시간 (분) | 주요내용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 삼천포 일원(대교공원, 노산공원) 승차 | ||
| 09:30~11:00 | 90 | 사천바다케이블카 자연휴양림 | |
| 11:00~12:40 | 100 | 중식(삼천포 전통수산시장) | |
| 12:40~13:30 | 50 | 남일대해수욕장(코끼리바위) | |
| 14:00 | 하차(사천시외버스터미널) |
승·하차 장소는 유동적 변경(신청자 다수 의견 조율을 통해 사천 또는 삼천포 시외버스터미널에서 유동적 변경)
상기일정은 상황에 따라 변동될 수 있음