사천에 관광객들의 수요를 조사 했을 때 가장 인기 있는 관광지는 어디인가요?? 요즘 케이블카가 뜨던데 케이블카 산업이 가장 인기 있나요? 아니면 비토섬인가요?
또한 어느 코스로 여행을 갔을 때 관광객들의 수요도가 높나요>>?? 사천의 유명음식은 무엇인가요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
20 | 비토섬 - 월등도 - 토끼섬 - 거북섬 출입 가능 물때시간 [1] | 박점수 | 2019.07.02 | 715 |
19 | 경남사천시 저도 [1] | 대감 | 2018.09.08 | 491 |
18 | 월등도 물때시간 [1] | 김형진 | 2019.06.07 | 465 |
17 | 관광지도 다운 받으려고 하는데... 도저히 못찾겠네요.. 없는거죠?! [1] | 권 | 2018.09.19 | 376 |
16 | 사천읍 종합운동장 이용 [1] | 이현우 | 2019.06.11 | 354 |
15 | 창선 삼천포 대교 조명 문의 [1] | 정구식 | 2019.02.18 | 297 |
14 | 월등도 물때 | 백지민 | 2019.09.30 | 283 |
» | 사천에서 [1] | ㅇㅅ | 2018.11.12 | 279 |
12 | 남일대 [1] | 림 | 2019.01.27 | 254 |
11 | 관광안내 책자 문의드립니다 | 이미경 | 2019.08.15 | 222 |
10 | 스탬프투어 | 김윤성 | 2020.08.28 | 34 |
9 | 문화관광 홈페이지 봉명산 다솔사 영상 활용 문의 | 지인철 | 2020.10.13 | 31 |
8 |
사천 스템프투어
[1] ![]() | 앙6 | 2018.12.19 | 8 |
우리시에 관심을 가져주신 데에 감사드립니다. 현재 주요 거점 관광지 입장객 통계를 보면 2018년도 3/4분기에 사천바다케이블카가 276,113명으로 관광객이 가장 많이 방문하고 있습니다. 또한, 홈페이지 내 "추천여행"과 "맛집·숙박·쇼핑" 코너를 활용하시면 우리지역 여행 계획 수립에 도움이 되시리라 봅니다. 사천시에서 즐거운 여행 보내시기 바라며, 기타 궁금한 사항이 있으시면, 055)831-2727으로 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.